911chaxun查询家常菜谱大全百合炒羊肉丝的做法
百合炒羊肉丝的做法 百合炒羊肉丝 百合炒羊肉丝的家常做法 百合炒羊肉丝怎么做 家常百合炒羊肉丝的做法 百合炒羊肉丝怎么做好吃

百合炒羊肉丝
菜谱类别
西餐其他食用早餐、中餐、晚餐
百合炒羊肉丝的做法
百合炒羊肉丝制作提示
此菜需草莓酱约50克。
百合炒羊肉丝食谱营养
百合炒羊肉丝营养成分
能量 1582.14千卡 | 蛋白质 69.19克 | 脂肪 59.09克 | 碳水化合物 203.14克 |
叶酸 90.3微克 | 膳食纤维 9.7克 | 胆固醇 254.5毫克 | 维生素A 275.2微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 137.5毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 2.52毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 596.2微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.69毫克 | 硫胺素 0.51毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 17.79毫克 |
钙 144.92毫克 | 磷 841.94毫克 | 钾 3875.64毫克 | 钠 1939.89毫克 |
碘 20.16微克 | 镁 296.14毫克 | 铁 17.82毫克 | 锌 18.02毫克 |
硒 20.11微克 | 铜 1.85毫克 | 锰 2.24毫克 |
家常菜谱大全为您提供百合炒羊肉丝的做法,百合炒羊肉丝,百合炒羊肉丝的家常做法,百合炒羊肉丝怎么做,家常百合炒羊肉丝的做法,百合炒羊肉丝怎么做好吃,百合炒羊肉丝的做法大全,百合炒羊肉丝的制作方法