银耳炒肉片的做法 银耳炒肉片 银耳炒肉片的家常做法 银耳炒肉片怎么做 家常银耳炒肉片的做法 银耳炒肉片怎么做好吃

银耳炒肉片
主料

干银耳50克
食用早餐、中餐、晚餐
银耳炒肉片的做法
银耳炒肉片食谱营养
银耳炒肉片营养成分
能量 639.86千卡 | 蛋白质 33.47克 | 脂肪 42.02克 | 碳水化合物 47.66克 |
叶酸 9.7微克 | 膳食纤维 15.72克 | 胆固醇 81毫克 | 维生素A 51.9微克 |
维生素B6 0.02毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 0.7毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 17.08毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 48.4微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.42毫克 | 硫胺素 0.6毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 8.32毫克 |
钙 46.9毫克 | 磷 396.38毫克 | 钾 1220.58毫克 | 钠 2279.02毫克 |
碘 1.7微克 | 镁 68.44毫克 | 铁 7.56毫克 | 锌 4.76毫克 |
硒 15.37微克 | 铜 0.26毫克 | 锰 0.61毫克 |
家常菜谱大全为您提供银耳炒肉片的做法,银耳炒肉片,银耳炒肉片的家常做法,银耳炒肉片怎么做,家常银耳炒肉片的做法,银耳炒肉片怎么做好吃,银耳炒肉片的做法大全,银耳炒肉片的制作方法