911chaxun查询家常菜谱大全红椒金菇炒豆芽的做法
红椒金菇炒豆芽的做法 红椒金菇炒豆芽 红椒金菇炒豆芽的家常做法 红椒金菇炒豆芽怎么做 家常红椒金菇炒豆芽的做法

红椒金菇炒豆芽
食用中餐、晚餐
红椒金菇炒豆芽的做法
红椒金菇炒豆芽食谱营养
红椒金菇炒豆芽营养成分
能量 387.94千卡 | 蛋白质 25.59克 | 脂肪 20.02克 | 碳水化合物 50.09克 |
叶酸 36.24微克 | 膳食纤维 23.19克 | 胆固醇 0毫克 | 维生素A 47.2微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 32.1毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 14.46毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 282.7微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.66毫克 | 硫胺素 0.58毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 10.09毫克 |
钙 118.07毫克 | 磷 540.55毫克 | 钾 1348.05毫克 | 钠 2203.07毫克 |
碘 0.03微克 | 镁 161.19毫克 | 铁 8.93毫克 | 锌 5.28毫克 |
硒 4.61微克 | 铜 0.98毫克 | 锰 5.01毫克 |
家常菜谱大全为您提供红椒金菇炒豆芽的做法,红椒金菇炒豆芽,红椒金菇炒豆芽的家常做法,红椒金菇炒豆芽怎么做,家常红椒金菇炒豆芽的做法,红椒金菇炒豆芽怎么做好吃,红椒金菇炒豆芽的做法大全,红椒金菇炒豆芽的制作方法