911chaxun查询家常菜谱大全姜蒜鲍鱼鸡煲的做法
姜蒜鲍鱼鸡煲的做法 姜蒜鲍鱼鸡煲 姜蒜鲍鱼鸡煲的家常做法 姜蒜鲍鱼鸡煲怎么做 家常姜蒜鲍鱼鸡煲的做法 姜蒜鲍鱼鸡煲怎么做好吃

姜蒜鲍鱼鸡煲
食用中餐、晚餐
姜蒜鲍鱼鸡煲的做法
姜蒜鲍鱼鸡煲食谱营养
姜蒜鲍鱼鸡煲营养成分
能量 1442.56千卡 | 蛋白质 171.33克 | 脂肪 72.18克 | 碳水化合物 27.27克 |
叶酸 0.35微克 | 膳食纤维 0.38克 | 胆固醇 1279毫克 | 维生素A 411.3微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 1.1毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 9.53毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 20微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 1毫克 | 硫胺素 0.4毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 42.55毫克 |
钙 608.98毫克 | 磷 1338.28毫克 | 钾 2214.84毫克 | 钠 6237.24毫克 |
碘 0微克 | 镁 267.22毫克 | 铁 56.02毫克 | 锌 11.81毫克 |
硒 131.31微克 | 铜 2.01毫克 | 锰 1.4毫克 |
家常菜谱大全为您提供姜蒜鲍鱼鸡煲的做法,姜蒜鲍鱼鸡煲,姜蒜鲍鱼鸡煲的家常做法,姜蒜鲍鱼鸡煲怎么做,家常姜蒜鲍鱼鸡煲的做法,姜蒜鲍鱼鸡煲怎么做好吃,姜蒜鲍鱼鸡煲的做法大全,姜蒜鲍鱼鸡煲的制作方法