鸡丝银鱼汤的做法 鸡丝银鱼汤 鸡丝银鱼汤的家常做法 鸡丝银鱼汤怎么做 家常鸡丝银鱼汤的做法 鸡丝银鱼汤怎么做好吃

鸡丝银鱼汤
主料

银鱼250克
食用早餐、中餐、晚餐
鸡丝银鱼汤的做法
鸡丝银鱼汤制作提示
本品需高汤适量,如果没有高汤可用清水代替。
鸡丝银鱼汤食谱营养
鸡丝银鱼汤营养成分
能量 477.53千卡 | 蛋白质 73.26克 | 脂肪 17.71克 | 碳水化合物 6.52克 |
叶酸 0.68微克 | 膳食纤维 0.55克 | 胆固醇 1025.5毫克 | 维生素A 56.39微克 |
维生素B6 0.01毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 11.07毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 5.24毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 194.9微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.36毫克 | 硫胺素 0.2毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 16.98毫克 |
钙 157.54毫克 | 磷 391.46毫克 | 钾 1201.35毫克 | 钠 1351.71毫克 |
碘 0.08微克 | 镁 114.63毫克 | 铁 3.72毫克 | 锌 1.31毫克 |
硒 39.98微克 | 铜 0.12毫克 | 锰 0.4毫克 |
家常菜谱大全为您提供鸡丝银鱼汤的做法,鸡丝银鱼汤,鸡丝银鱼汤的家常做法,鸡丝银鱼汤怎么做,家常鸡丝银鱼汤的做法,鸡丝银鱼汤怎么做好吃,鸡丝银鱼汤的做法大全,鸡丝银鱼汤的制作方法