911chaxun查询家常菜谱大全泡莴笋炒鸡丁的做法
泡莴笋炒鸡丁的做法 泡莴笋炒鸡丁 泡莴笋炒鸡丁的家常做法 泡莴笋炒鸡丁怎么做 家常泡莴笋炒鸡丁的做法 泡莴笋炒鸡丁怎么做好吃
泡莴笋炒鸡丁
主料
鸡胸脯肉300克
辅料
莴笋80克
食用中餐、晚餐
泡莴笋炒鸡丁的做法
泡莴笋炒鸡丁食谱营养
泡莴笋炒鸡丁营养成分
能量 557.4千卡 | 蛋白质 60.93克 | 脂肪 15.39克 | 碳水化合物 44.97克 |
叶酸 2.43微克 | 膳食纤维 1.54克 | 胆固醇 246.15毫克 | 维生素A 137.8微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 46.4毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 0.94毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 538.2微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.45毫克 | 硫胺素 0.25毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 33.67毫克 |
钙 48.36毫克 | 磷 734.73毫克 | 钾 1314.4毫克 | 钠 2534.94毫克 |
碘 23.22微克 | 镁 112.46毫克 | 铁 5.21毫克 | 锌 2.09毫克 |
硒 33.26微克 | 铜 0.32毫克 | 锰 0.49毫克 |
家常菜谱大全为您提供泡莴笋炒鸡丁的做法,泡莴笋炒鸡丁,泡莴笋炒鸡丁的家常做法,泡莴笋炒鸡丁怎么做,家常泡莴笋炒鸡丁的做法,泡莴笋炒鸡丁怎么做好吃,泡莴笋炒鸡丁的做法大全,泡莴笋炒鸡丁的制作方法