毛豆炒干丝的做法 毛豆炒干丝 毛豆炒干丝的家常做法 毛豆炒干丝怎么做 家常毛豆炒干丝的做法 毛豆炒干丝怎么做好吃

毛豆炒干丝
主料

豆腐干250克
食用早餐、中餐、晚餐
毛豆炒干丝的做法
毛豆炒干丝食谱营养
毛豆炒干丝营养成分
能量 816.71千卡 | 蛋白质 64.83克 | 脂肪 46.99克 | 碳水化合物 41.1克 |
叶酸 139.55微克 | 膳食纤维 6.01克 | 胆固醇 68.4毫克 | 维生素A 52.1微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 27毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 4.17毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 130微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.31毫克 | 硫胺素 0.51毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 4.89毫克 |
钙 914.18毫克 | 磷 975.28毫克 | 钾 997.99毫克 | 钠 2247.39毫克 |
碘 116.47微克 | 镁 250.52毫克 | 铁 17.74毫克 | 锌 7.7毫克 |
硒 7.41微克 | 铜 2.53毫克 | 锰 4.57毫克 |
家常菜谱大全为您提供毛豆炒干丝的做法,毛豆炒干丝,毛豆炒干丝的家常做法,毛豆炒干丝怎么做,家常毛豆炒干丝的做法,毛豆炒干丝怎么做好吃,毛豆炒干丝的做法大全,毛豆炒干丝的制作方法