蚕豆烧熏干的做法 蚕豆烧熏干 蚕豆烧熏干的家常做法 蚕豆烧熏干怎么做 家常蚕豆烧熏干的做法 蚕豆烧熏干怎么做好吃
蚕豆烧熏干
食用中餐、晚餐
蚕豆烧熏干的做法
蚕豆烧熏干食谱营养
蚕豆烧熏干营养成分
能量 580.34千卡 | 蛋白质 39.51克 | 脂肪 17.03克 | 碳水化合物 77.38克 |
叶酸 64.69微克 | 膳食纤维 9.9克 | 胆固醇 0毫克 | 维生素A 161.25微克 |
维生素B6 0毫克 | 维生素B12 0微克 | 维生素C 48毫克 | 维生素D 0微克 |
维生素E 21.36毫克 | 维生素K 0微克 | 胡萝卜素 960微克 | 泛酸 0毫克 |
核黄素 0.32毫克 | 硫胺素 1.14毫克 | 生物素 0微克 | 烟酸 4.79毫克 |
钙 278.59毫克 | 磷 766.42毫克 | 钾 1248.55毫克 | 钠 1218.98毫克 |
碘 0微克 | 镁 204.85毫克 | 铁 15.11毫克 | 锌 5.34毫克 |
硒 8.51微克 | 铜 1.49毫克 | 锰 2.58毫克 |
家常菜谱大全为您提供蚕豆烧熏干的做法,蚕豆烧熏干,蚕豆烧熏干的家常做法,蚕豆烧熏干怎么做,家常蚕豆烧熏干的做法,蚕豆烧熏干怎么做好吃,蚕豆烧熏干的做法大全,蚕豆烧熏干的制作方法